温州市黄龙农贸市场原于2022年5月29日、5月30日、6月20日、6月27日发布的疫情免租结果公示中:市场第二季度租金减免金额109425元更正为111190元。
现将租金减免情况更正公告如下:
序号 | 土地房产详细地址 | 出租面积(㎡) | 最终承租方名称 | 租赁期限 | 实际减免租金金额 | 减免方式 | 租金抵扣时间 |
1 | 黄龙农贸市场8号摊位 | 7.005 | 谷秀仁 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2457 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
2 | 黄龙农贸市场7号摊位 | 7.005 | 谷秀仁 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2457 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
3 | 黄龙农贸市场9号摊位 | 7.005 | 谷秀仁 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 3003 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
4 | 黄龙农贸市场13号摊位 | 4.781 | 王平 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1547 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
5 | 黄龙农贸市场15号摊位 | 9.562 | 魏三水 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1820 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
6 | 黄龙农贸市场24号摊位 | 4.49 | 唐桂英 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1820 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
7 | 黄龙农贸市场25号摊位 | 4.49 | 唐桂英 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1547 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
8 | 黄龙农贸市场26号摊位 | 3.691 | 唐桂英 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1547 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
9 | 黄龙农贸市场28号摊位 | 5.162 | 陈斌 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2730 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
10 | 黄龙农贸市场29号摊位 | 6.983 | 邵东微 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2730 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
11 | 黄龙农贸市场30号摊位 | 7.021 | 林春江 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2730 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
12 | 黄龙农贸市场32号摊位 | 4.83 | 魏三水 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1547 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
13 | 黄龙农贸市场34号摊位 | 4.757 | 彭文智 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1820 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
14 | 黄龙农贸市场35号摊位 | 4.757 | 蒋磊 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 3003 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
15 | 黄龙农贸市场38号摊位 | 4.725 | 顾宽妹 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 3003 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
16 | 黄龙农贸市场41号摊位 | 7.499 | 林良福 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2730 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
17 | 黄龙农贸市场43号摊位 | 9.538 | 林林滔 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 4095 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
18 | 黄龙农贸市场44号摊位 | 9.616 | 徐崇芬 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 4095 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
19 | 黄龙农贸市场46号摊位 | 4.324 | 朱飞飞 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2457 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
20 | 黄龙农贸市场47号摊位 | 4.305 | 朱飞飞 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2457 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
21 | 黄龙农贸市场48号摊位 | 4.305 | 徐建丰 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 3003 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
22 | 黄龙农贸市场49号摊位 | 4.305 | 徐建丰 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 3003 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
23 | 黄龙农贸市场52号摊位 | 4.325 | 庄才生 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 3003 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
24 | 黄龙农贸市场54号摊位 | 4.808 | 夏福灵 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
25 | 黄龙农贸市场57号摊位 | 6.521 | 孙俊 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
26 | 黄龙农贸市场63号摊位 | 5.414 | 温香兰 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
27 | 黄龙农贸市场62号摊位 | 5.414 | 彭锦 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
28 | 黄龙农贸市场64号摊位 | 4.757 | 马琴花 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
29 | 黄龙农贸市场66号摊位 | 4.83 | 程秀凤 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
30 | 黄龙农贸市场67号摊位 | 4.725 | 程秀凤 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
31 | 黄龙农贸市场72号摊位 | 7.124 | 潘秀峰 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
32 | 黄龙农贸市场74号摊位 | 7.124 | 胡秀忠 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
33 | 黄龙农贸市场75号摊位 | 5.912 | 王光凤 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
34 | 黄龙农贸市场76号摊位 | 5.912 | 黄小秋 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
35 | 黄龙农贸市场77号摊位 | 5.912 | 黄小秋 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
36 | 黄龙农贸市场78号摊位 | 5.912 | 翁珍萍 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
37 | 黄龙农贸市场79号摊位 | 5.912 | 翁珍萍 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
38 | 黄龙农贸市场83号摊位 | 8.743 | 诸葛启财 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
39 | 黄龙农贸市场84号摊位 | 8.743 | 诸葛启财 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
40 | 黄龙农贸市场85号摊位 | 8.743 | 胡丽雅 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
41 | 黄龙农贸市场86号摊位 | 8.743 | 胡丽雅 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
42 | 黄龙农贸市场87号摊位 | 8.743 | 林胜月 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
43 | 黄龙农贸市场88号摊位 | 8.743 | 林胜月 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
44 | 黄龙农贸市场89号摊位 | 8.743 | 陈建聪 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
45 | 黄龙农贸市场90号摊位 | 8.743 | 陈建聪 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
46 | 黄龙农贸市场3号摊位 | 4.875 | 陈秀花 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 540 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
47 | 黄龙农贸市场4号摊位 | 4.875 | 陈秀花 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 540 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
48 | 黄龙农贸市场53号摊位 | 4.808 | 刘素岳 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 2184 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
49 | 黄龙农贸市场55号摊位 | 4.808 | 刘素岳 | 2年,即从2020年12月20日至2022年12月19日止 | 1638 | 下一轮抵扣 | 7月1日-9月30日 |
温州菜篮子集团有限公司黄龙农贸市场
2022年7月19日
主要承担温州市现代服务业的开发建设、经营管理和产业培育。
目前核心业务主要是菜篮子民生工程、市场经营、商品零售、酒店餐饮等,培育业务有物流仓储业、会展及广告业、旅游业等。
地址: 温州市瓯江路展银大厦
电话:0577-88198479
传真:0577-88198479